| 新疆 | ||
| 每年节电: | 1500000 | 度 |
| 节省标准煤: | 561 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 16.5 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 571.5 | 吨/年 |
| 西藏 | ||
| 每年节电: | 0 | 度 |
| 节省标准煤: | 0 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 0 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 0 | 吨/年 |
| 青海 | ||
| 每年节电: | 115000 | 度 |
| 节省标准煤: | 43.01 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 1.265 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 43.815 | 吨/年 |
| 四川 | ||
| 每年节电: | 850000 | 度 |
| 节省标准煤: | 317.9 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 9.35 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 323.85 | 吨/年 |
| 黑龙江 | ||
| 每年节电: | 645000 | 度 |
| 节省标准煤: | 241.23 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 7.095 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 245.745 | 吨/年 |
| 甘肃 | ||
| 每年节电: | 0 | 度 |
| 节省标准煤: | 0 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 0 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 0 | 吨/年 |
| 内蒙古 | ||
| 每年节电: | 225000 | 度 |
| 节省标准煤: | 84.15 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 2.475 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 85.725 | 吨/年 |
| 吉林 | ||
| 每年节电: | 0 | 度 |
| 节省标准煤: | 0 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 0 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 0 | 吨/年 |
| 辽宁 | ||
| 每年节电: | 0 | 度 |
| 节省标准煤: | 0 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 0 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 0 | 吨/年 |
| 云南 | ||
| 每年节电: | 820000 | 度 |
| 节省标准煤: | 306.68 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 9.02 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 312.42 | 吨/年 |
| 山西 | ||
| 每年节电: | 0 | 度 |
| 节省标准煤: | 0 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 0 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 0 | 吨/年 |
| 台湾 | ||
| 每年节电: | 0 | 度 |
| 节省标准煤: | 0 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 0 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 0 | 吨/年 |
| 宁夏 | ||
| 每年节电: | 0 | 度 |
| 节省标准煤: | 0 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 0 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 0 | 吨/年 |
| 贵州 | ||
| 每年节电: | 65000 | 度 |
| 节省标准煤: | 24.31 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 0.715 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 24.765 | 吨/年 |
| 海南 | ||
| 每年节电: | 0 | 度 |
| 节省标准煤: | 0 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 0 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 0 | 吨/年 |
| 广西 | ||
| 每年节电: | 235000 | 度 |
| 节省标准煤: | 87.89 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 2.585 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 89.535 | 吨/年 |
| 湖南 | ||
| 每年节电: | 208000 | 度 |
| 节省标准煤: | 77.792 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 2.288 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 79.248 | 吨/年 |
| 浙江 | ||
| 每年节电: | 7006500 | 度 |
| 节省标准煤: | 2620.431 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 77.072 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 2669.477 | 吨/年 |
| 陕西 | ||
| 每年节电: | 0 | 度 |
| 节省标准煤: | 0 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 0 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 0 | 吨/年 |
| 河北 | ||
| 每年节电: | 0 | 度 |
| 节省标准煤: | 0 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 0 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 0 | 吨/年 |
| 北京 | ||
| 每年节电: | 150000 | 度 |
| 节省标准煤: | 56.1 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 1.65 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 57.15 | 吨/年 |
| 天津 | ||
| 每年节电: | 0 | 度 |
| 节省标准煤: | 0 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 0 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 0 | 吨/年 |
| 重庆 | ||
| 每年节电: | 800000 | 度 |
| 节省标准煤: | 299.2 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 8.8 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 304.8 | 吨/年 |
| 上海 | ||
| 每年节电: | 18000000 | 度 |
| 节省标准煤: | 6732 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 198 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 6858 | 吨/年 |
| 湖北 | ||
| 每年节电: | 150000 | 度 |
| 节省标准煤: | 56.1 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 1.65 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 57.15 | 吨/年 |
| 江西 | ||
| 每年节电: | 450000 | 度 |
| 节省标准煤: | 168.3 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 4.95 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 171.45 | 吨/年 |
| 山东 | ||
| 每年节电: | 135000 | 度 |
| 节省标准煤: | 50.49 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 1.485 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 51.435 | 吨/年 |
| 河南 | ||
| 每年节电: | 160000 | 度 |
| 节省标准煤: | 59.84 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 1.76 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 60.96 | 吨/年 |
| 安徽 | ||
| 每年节电: | 2555000 | 度 |
| 节省标准煤: | 955.57 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 28.105 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 973.455 | 吨/年 |
| 江苏 | ||
| 每年节电: | 7580000 | 度 |
| 节省标准煤: | 2834.92 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 83.38 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 2887.98 | 吨/年 |
| 福建 | ||
| 每年节电: | 260000 | 度 |
| 节省标准煤: | 97.24 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 2.86 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 99.06 | 吨/年 |
| 澳门 | ||
| 每年节电: | 0 | 度 |
| 节省标准煤: | 0 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 0 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 0 | 吨/年 |
| 香港 | ||
| 每年节电: | 0 | 度 |
| 节省标准煤: | 0 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 0 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 0 | 吨/年 |
| 广东 | ||
| 每年节电: | 0 | 度 |
| 节省标准煤: | 0 | 吨/年 |
| 减少so2的排放: | 0 | 吨/年 |
| 减少co2的排放: | 0 | 吨/年 |
低碳减排最近光荣目录
1.红星美凯龙 2.航天801 3.新野制衣 4.三星电子 5.宜全电子 6. 雷博士



